(决策电子表格)当属性应用于电子表格时,它无法转换为决策 Table

(decision spreadsheet) When attribute is applied on spreadsheet it can't be converted to Decision Table

我的电子表格值是:

+----+----------------+-------------------- ------+----------------------------+
| |一个 | B | C |
+----+----------------+------------------------ -+----------------------------+
| 7 |条件 | 生效日期 | 行动 |
+----+----------------+------------------------ -+----------------------------+
| 8 |obj:UObject | | |
+----+----------------+------------------------ -+----------------------------+
| 9 |x1="$参数"| | obj.setX2("$param");|
+----+----------------+------------------------ -+----------------------------+
| 10 | ABCD | 2018 年 4 月 27 日 |现在生效! |
+----+----------------+------------------------ -+----------------------------+

将 excel 文件上传到决策管理器后成功了,但是当我尝试将其转换为决策时 table 我总是遇到这个错误

无法完成您的请求。发生以下异常:单元格 B9 中出现意外内容“”,请将此单元格留空。

希望得到任何人的帮助,我对此无能为力:)谢谢!!

删除该属性,然后在您的主对象上创建一个变量,命名为您想要的属性,然后转换为 Decision Table 将成功。

+----+----------------+-------------------- ------+----------------------------+
| |一个 | B | C |
+----+----------------+------------------------ -+----------------------------+
| 7 |条件| 条件 |行动 |
+----+----------------+------------------------ -+----------------------------+
| 8 | obj: UObject | |
+----+----------------+------------------------ -+----------------------------+
| 9 |x1="$param" | 有效日期 | obj.setX2("$param");|
+----+----------------+------------------------ -+----------------------------+
| 10 | ABCD | 2018 年 4 月 27 日 |现在生效! |
+----+----------------+------------------------ -+----------------------------+

删除属性 DATE-EFFECTIVE 并使其成为 CONDITION 然后添加 dateEffective 变量在 UObject 上。单击转换按钮后,它将转换为决策 Table。