如何在 Github 中冻结 README.md 文件中的 columns/rows Markdown Table?
How to freeze columns/rows Markdown Table in README.md file in Github?
我知道如何在 Github
中的 README.md
文件中创建 Markdown Table
类似的东西
| FREEZ | col1 | col2 | col3 | col4 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| row1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| row2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| row3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| row4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
我的问题
无论如何如何冻结column/rows
所以滚动不会移动冻结的单元格
经过深入调查和搜索
可以这么说,到现在Jan 2019
不,不可能
我知道如何在 Github
中的 README.md
文件中创建 Markdown Table
类似的东西
| FREEZ | col1 | col2 | col3 | col4 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| row1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| row2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| row3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| row4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
我的问题
无论如何如何冻结column/rows
所以滚动不会移动冻结的单元格
经过深入调查和搜索
可以这么说,到现在Jan 2019
不,不可能